Atendimento

0

Envio agilizado

após confirmação da compra

Receba

no seu endereço

Entrega

receba no prazo estimado

Pague com cartão

em até 10x c/ juros

Segurança

Loja oficial

Atualizando informações ...

Junta do Cabeçote Jumper / Ducato / Daily / Scudato / Boxer / Master

Ref: CSS39401SC
Marca: SPAAL JUNTAS
Disponibilidade: Imediata

Por:
R$ 131,65

R$ 123,75 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 12x de R$ 12,44 com juros Cartão Visa - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular frete
Frete e prazo de entrega
Descrição Geral
Junta do Cabeçote

Citroen
Jumper Furgon 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Jumper Furgon 01/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 105Cv
Jumper G1 35C Furgão 00/00 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 89,7Cv
Jumper Minibus 01/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 105Cv
Jumper Van 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Jumper Van 01/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 105Cv

Fiat
Ducato Cargo L 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 127Cv
Ducato Cargo Longo 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Cargo Tdi 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Combinato 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Combinato 10 99/05 8140.63 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 86Cv
Ducato Combinato Jtd 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 127Cv
Ducato Combinato Td 10 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Furgão Tdi 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato G1 Furgão 2.0 98/02 Multijet 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Maxi Cargo 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 127Cv
Ducato Maxi Cargo 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Maxi Cargo Tdi 97/05 8140.23 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 140Cv
Ducato Maxi Ônibus Tdi 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 140Cv
Ducato Minibus 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 127Cv
Ducato Minibus 15 99/05 8140.63 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 86Cv
Ducato Multi 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 127Cv
Ducato Multi Teto Alto 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Ducato Vetrato 99/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv

Iveco
Daily 35.10 Furgão Hm 97/07 8140.23 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Daily 35.10 Furgão Rs 97/07 8140.23 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Daily 35.13 Furgão Hm 05/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Daily 38.13 Furgão Hm 05/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Daily 40.12 Furgão Hm 97/07 8140.23 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Daily 40.12 Vetrato 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Daily 40.13 Furgão Hm 05/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Daily 45S16 Minibus 08/10 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 155Cv
Daily 49.10 Chassis 97/00 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 49.10 Furgão Cu 97/00 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 49.10 Furgão Lo 97/00 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 49.12 Furgão Hm 97/07 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 50.13 Furgão Hm 05/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Daily 50C13 Furgão Hm 99/04 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Daily 59.12 Furgão Hm 97/07 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Daily 60.12 Furgão Hm 02/07 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 60.13 Hm City C 08/09 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 155Cv
Daily 70.12 04/07 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 122Cv
Daily 70.13 05/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Scudato 49.12S Hm 01/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 103Cv
Scudato 50.13 Hmv Vetra 05/08 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Scudato 59.12S Hm 01/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 135Cv
Scudato 60.13 Hm 3600 05/08 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Scudato 60.13 Hm 4180 06/07 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Scudato 60.13 Hm City C 04/07 8140.43 Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv
Scudato 60.13 Hmv 3300 05/08 8140.43S Diesel 2.8 L 8V Sohc L4 125Cv

Peugeot
Boxer 270C 99/02 Sofim 2800 8140.63 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 87Cv
Boxer Furgão Curto Hd 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Furgão Curto Td 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv
Boxer Furgão Curto Td 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Furgão Médio Hd 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Furgão Médio Td 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv
Boxer Furgão Médio Td 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Furgão Médio Te 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Furgão Médio Te 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv
Boxer Hdi Van 16 Luga 05/09 8140.43S Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 127Cv
Boxer Td Van 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv
Boxer Tdi Van 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv
Boxer Van D 02/05 8140.43 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 122Cv

Renault
Master Cc L2H1 DTI 02/04 8140 TCA Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 114Cv
Master L1H1 D 02/04 8140 TCA Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 114Cv
Master L1H1 DTI 02/04 8140.63 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 86Cv
Master L1H2 DTI 02/04 8140.63 Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 86Cv
Master L2H2 DTI 02/04 8140 TCA Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 114Cv
Master L3H2 DTI 02/04 8140 TCA Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 114Cv
Master Mb L2H2 DTI 02/04 8140 TCA Diesel 2.8 L 8V SOHV L4 114Cv

Códigos:
Master E-commerce: CSS39401SC
Spaal: 39.401-SC
Referências: 101208200 / 270407-2M / 389430 / 53505500 / 82273/270 / 863.080
Formas de Pagamento
Avaliações

Produtos visualizados

Carregando ...